U-Bügel mit zwei Gegenplatten

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
466.40.060.04 | U-Bügel M4 x 60 mm VPE = 1 Stück 466.40.060.04 | 3,37 € netto 4,01 € brutto* | 3,03 € netto 3,61 € brutto* | 2,70 € netto 3,21 € brutto* | 2,36 € netto 2,81 € brutto* | 2,02 € netto 2,40 € brutto* |
Artikelnummer | Menge | Preis / VPE |
---|---|---|
466.40.060.04 VPE = 1 Stück | ab 1 VPE | 3,37 € netto 4,01 € brutto* |
466.40.060.04 VPE = 1 Stück | ab 10 VPE | 3,03 € netto 3,61 € brutto* |
466.40.060.04 VPE = 1 Stück | ab 25 VPE | 2,70 € netto 3,21 € brutto* |
466.40.060.04 VPE = 1 Stück | ab 50 VPE | 2,36 € netto 2,81 € brutto* |
466.40.060.04 VPE = 1 Stück | ab 100 VPE | 2,02 € netto 2,40 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
- Artikelnummer 466.40.060.04
Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
466.40.060.04 | U-Bügel M4 x 60 mm VPE = 1 Stück 466.40.060.04 | 3,37 € netto 4,01 € brutto* | 3,03 € netto 3,61 € brutto* | 2,70 € netto 3,21 € brutto* | 2,36 € netto 2,81 € brutto* | 2,02 € netto 2,40 € brutto* |
Artikelnummer | Menge | Preis / VPE |
---|---|---|
466.40.060.04 VPE = 1 Stück | ab 1 VPE | 3,37 € netto 4,01 € brutto* |
466.40.060.04 VPE = 1 Stück | ab 10 VPE | 3,03 € netto 3,61 € brutto* |
466.40.060.04 VPE = 1 Stück | ab 25 VPE | 2,70 € netto 3,21 € brutto* |
466.40.060.04 VPE = 1 Stück | ab 50 VPE | 2,36 € netto 2,81 € brutto* |
466.40.060.04 VPE = 1 Stück | ab 100 VPE | 2,02 € netto 2,40 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
- Artikelnummer 466.40.060.04
Zuletzt angesehen