Linsenkopfschrauben M10 x 20 mm mit Innensechskant

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|---|
7380.20.020.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 20 mm VPE = 1 Stück | 0,40 € netto 0,48 € brutto* | |
7380.20.020.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 20 mm VPE = 10 Stück | 3,59 € netto 4,27 € brutto* | |
7380.20.020.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 20 mm VPE = 25 Stück | 7,96 € netto 9,47 € brutto* | |
7380.20.020.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 20 mm VPE = 50 Stück | 13,95 € netto 16,60 € brutto* | |
7380.20.020.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 20 mm VPE = 100 Stück | 23,97 € netto 28,52 € brutto* | |
7380.20.020.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 20 mm VPE = 200 Stück | 39,93 € netto 47,52 € brutto* | |
7380.20.020.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 20 mm VPE = 500 Stück | 89,92 € netto 107,00 € brutto* | |
7380.20.020.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 20 mm VPE = 1000 Stück | 159,94 € netto 190,33 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|
7380.20.020.10 VPE = 1 Stück | 0,40 € netto 0,48 € brutto* | |
7380.20.020.10 VPE = 10 Stück | 3,59 € netto 4,27 € brutto* | |
7380.20.020.10 VPE = 25 Stück | 7,96 € netto 9,47 € brutto* | |
7380.20.020.10 VPE = 50 Stück | 13,95 € netto 16,60 € brutto* | |
7380.20.020.10 VPE = 100 Stück | 23,97 € netto 28,52 € brutto* | |
7380.20.020.10 VPE = 200 Stück | 39,93 € netto 47,52 € brutto* | |
7380.20.020.10 VPE = 500 Stück | 89,92 € netto 107,00 € brutto* | |
7380.20.020.10 VPE = 1000 Stück | 159,94 € netto 190,33 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Zuletzt angesehen