Linsenkopfschrauben M10 x 25 mm mit Innensechskant

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|---|
7380.20.025.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 25 mm VPE = 1 Stück | 0,50 € netto 0,60 € brutto* | |
7380.20.025.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 25 mm VPE = 10 Stück | 4,49 € netto 5,34 € brutto* | |
7380.20.025.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 25 mm VPE = 25 Stück | 9,96 € netto 11,85 € brutto* | |
7380.20.025.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 25 mm VPE = 50 Stück | 17,48 € netto 20,80 € brutto* | |
7380.20.025.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 25 mm VPE = 100 Stück | 29,94 € netto 35,63 € brutto* | |
7380.20.025.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 25 mm VPE = 200 Stück | 49,92 € netto 59,40 € brutto* | |
7380.20.025.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 25 mm VPE = 500 Stück | 112,43 € netto 133,79 € brutto* | |
7380.20.025.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 25 mm VPE = 1000 Stück | 199,95 € netto 237,94 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|
7380.20.025.10 VPE = 1 Stück | 0,50 € netto 0,60 € brutto* | |
7380.20.025.10 VPE = 10 Stück | 4,49 € netto 5,34 € brutto* | |
7380.20.025.10 VPE = 25 Stück | 9,96 € netto 11,85 € brutto* | |
7380.20.025.10 VPE = 50 Stück | 17,48 € netto 20,80 € brutto* | |
7380.20.025.10 VPE = 100 Stück | 29,94 € netto 35,63 € brutto* | |
7380.20.025.10 VPE = 200 Stück | 49,92 € netto 59,40 € brutto* | |
7380.20.025.10 VPE = 500 Stück | 112,43 € netto 133,79 € brutto* | |
7380.20.025.10 VPE = 1000 Stück | 199,95 € netto 237,94 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Zuletzt angesehen