Linsenkopfschrauben M10 x 40 mm mit Innensechskant

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|---|
7380.20.040.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 40 mm VPE = 1 Stück | 0,80 € netto 0,95 € brutto* | |
7380.20.040.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 40 mm VPE = 10 Stück | 7,19 € netto 8,56 € brutto* | |
7380.20.040.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 40 mm VPE = 25 Stück | 15,97 € netto 19,00 € brutto* | |
7380.20.040.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 40 mm VPE = 50 Stück | 27,95 € netto 33,26 € brutto* | |
7380.20.040.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 40 mm VPE = 100 Stück | 47,96 € netto 57,07 € brutto* | |
7380.20.040.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 40 mm VPE = 200 Stück | 79,93 € netto 95,12 € brutto* | |
7380.20.040.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 40 mm VPE = 500 Stück | 179,98 € netto 214,18 € brutto* | |
7380.20.040.10 | Linsenkopfschrauben M10 x 40 mm VPE = 1000 Stück | 319,94 € netto 380,73 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|
7380.20.040.10 VPE = 1 Stück | 0,80 € netto 0,95 € brutto* | |
7380.20.040.10 VPE = 10 Stück | 7,19 € netto 8,56 € brutto* | |
7380.20.040.10 VPE = 25 Stück | 15,97 € netto 19,00 € brutto* | |
7380.20.040.10 VPE = 50 Stück | 27,95 € netto 33,26 € brutto* | |
7380.20.040.10 VPE = 100 Stück | 47,96 € netto 57,07 € brutto* | |
7380.20.040.10 VPE = 200 Stück | 79,93 € netto 95,12 € brutto* | |
7380.20.040.10 VPE = 500 Stück | 179,98 € netto 214,18 € brutto* | |
7380.20.040.10 VPE = 1000 Stück | 319,94 € netto 380,73 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Zuletzt angesehen