Linsenkopfschrauben M8 x 45 mm mit Innensechskant

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|---|
7380.20.045.08 | Linsenkopfschrauben M8 x 45 mm VPE = 1 Stück | 0,69 € netto 0,82 € brutto* | |
7380.20.045.08 | Linsenkopfschrauben M8 x 45 mm VPE = 10 Stück | 6,17 € netto 7,34 € brutto* | |
7380.20.045.08 | Linsenkopfschrauben M8 x 45 mm VPE = 25 Stück | 13,68 € netto 16,28 € brutto* | |
7380.20.045.08 | Linsenkopfschrauben M8 x 45 mm VPE = 50 Stück | 23,95 € netto 28,50 € brutto* | |
7380.20.045.08 | Linsenkopfschrauben M8 x 45 mm VPE = 100 Stück | 41,06 € netto 48,86 € brutto* | |
7380.20.045.08 | Linsenkopfschrauben M8 x 45 mm VPE = 200 Stück | 68,43 € netto 81,43 € brutto* | |
7380.20.045.08 | Linsenkopfschrauben M8 x 45 mm VPE = 500 Stück | 154,14 € netto 183,43 € brutto* | |
7380.20.045.08 | Linsenkopfschrauben M8 x 45 mm VPE = 1000 Stück | 273,92 € netto 325,96 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|
7380.20.045.08 VPE = 1 Stück | 0,69 € netto 0,82 € brutto* | |
7380.20.045.08 VPE = 10 Stück | 6,17 € netto 7,34 € brutto* | |
7380.20.045.08 VPE = 25 Stück | 13,68 € netto 16,28 € brutto* | |
7380.20.045.08 VPE = 50 Stück | 23,95 € netto 28,50 € brutto* | |
7380.20.045.08 VPE = 100 Stück | 41,06 € netto 48,86 € brutto* | |
7380.20.045.08 VPE = 200 Stück | 68,43 € netto 81,43 € brutto* | |
7380.20.045.08 VPE = 500 Stück | 154,14 € netto 183,43 € brutto* | |
7380.20.045.08 VPE = 1000 Stück | 273,92 € netto 325,96 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Zuletzt angesehen