Linsen-Blechschrauben Ø 4,2 x 90 mm

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|---|
7981.20.090.042-H | Linsen-Blechschrauben 4,2 x 90 mm VPE = 25 Stück | 13,99 € netto 16,65 € brutto* | |
7981.20.090.042-H | Linsen-Blechschrauben 4,2 x 90 mm VPE = 50 Stück | 24,47 € netto 29,12 € brutto* | |
7981.20.090.042-H | Linsen-Blechschrauben 4,2 x 90 mm VPE = 100 Stück | 41,98 € netto 49,96 € brutto* | |
7981.20.090.042-H | Linsen-Blechschrauben 4,2 x 90 mm VPE = 200 Stück | 69,95 € netto 83,24 € brutto* | |
7981.20.090.042-H | Linsen-Blechschrauben 4,2 x 90 mm VPE = 500 Stück | 139,93 € netto 166,52 € brutto* | |
7981.20.090.042-H | Linsen-Blechschrauben 4,2 x 90 mm VPE = 1000 Stück | 209,91 € netto 249,79 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|
7981.20.090.042-H VPE = 25 Stück | 13,99 € netto 16,65 € brutto* | |
7981.20.090.042-H VPE = 50 Stück | 24,47 € netto 29,12 € brutto* | |
7981.20.090.042-H VPE = 100 Stück | 41,98 € netto 49,96 € brutto* | |
7981.20.090.042-H VPE = 200 Stück | 69,95 € netto 83,24 € brutto* | |
7981.20.090.042-H VPE = 500 Stück | 139,93 € netto 166,52 € brutto* | |
7981.20.090.042-H VPE = 1000 Stück | 209,91 € netto 249,79 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Zuletzt angesehen