Linsen-Blechschrauben Ø 5,5 x 90 mm

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|---|
7981.20.090.055-Z | Linsen-Blechschrauben 5,5 x 90 mm VPE = 25 Stück | 16,39 € netto 19,50 € brutto* | |
7981.20.090.055-Z | Linsen-Blechschrauben 5,5 x 90 mm VPE = 50 Stück | 28,68 € netto 34,13 € brutto* | |
7981.20.090.055-Z | Linsen-Blechschrauben 5,5 x 90 mm VPE = 100 Stück | 49,19 € netto 58,54 € brutto* | |
7981.20.090.055-Z | Linsen-Blechschrauben 5,5 x 90 mm VPE = 200 Stück | 81,95 € netto 97,52 € brutto* | |
7981.20.090.055-Z | Linsen-Blechschrauben 5,5 x 90 mm VPE = 500 Stück | 163,84 € netto 194,97 € brutto* | |
7981.20.090.055-Z | Linsen-Blechschrauben 5,5 x 90 mm VPE = 1000 Stück | 245,91 € netto 292,63 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|
7981.20.090.055-Z VPE = 25 Stück | 16,39 € netto 19,50 € brutto* | |
7981.20.090.055-Z VPE = 50 Stück | 28,68 € netto 34,13 € brutto* | |
7981.20.090.055-Z VPE = 100 Stück | 49,19 € netto 58,54 € brutto* | |
7981.20.090.055-Z VPE = 200 Stück | 81,95 € netto 97,52 € brutto* | |
7981.20.090.055-Z VPE = 500 Stück | 163,84 € netto 194,97 € brutto* | |
7981.20.090.055-Z VPE = 1000 Stück | 245,91 € netto 292,63 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Zuletzt angesehen