Seilendverschlüsse Ø 9 mm ohne Simplexhaken
Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
5590.11.000.09 | Seilendverschluss ohne Simplexhaken für Ø 9 mm Seil VPE = 1 Stück 5590.11.000.09 | 0,65 € netto 0,77 € brutto* | 0,59 € netto 0,70 € brutto* | 0,52 € netto 0,62 € brutto* | 0,46 € netto 0,55 € brutto* | 0,39 € netto 0,46 € brutto* |
Artikelnummer | Menge | Preis / VPE |
---|---|---|
5590.11.000.09 VPE = 1 Stück | ab 1 VPE | 0,65 € netto 0,77 € brutto* |
5590.11.000.09 VPE = 1 Stück | ab 10 VPE | 0,59 € netto 0,70 € brutto* |
5590.11.000.09 VPE = 1 Stück | ab 25 VPE | 0,52 € netto 0,62 € brutto* |
5590.11.000.09 VPE = 1 Stück | ab 50 VPE | 0,46 € netto 0,55 € brutto* |
5590.11.000.09 VPE = 1 Stück | ab 100 VPE | 0,39 € netto 0,46 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
- Artikelnummer 5590.11.000.09
Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
5590.11.000.09 | Seilendverschluss ohne Simplexhaken für Ø 9 mm Seil VPE = 1 Stück 5590.11.000.09 | 0,65 € netto 0,77 € brutto* | 0,59 € netto 0,70 € brutto* | 0,52 € netto 0,62 € brutto* | 0,46 € netto 0,55 € brutto* | 0,39 € netto 0,46 € brutto* |
Artikelnummer | Menge | Preis / VPE |
---|---|---|
5590.11.000.09 VPE = 1 Stück | ab 1 VPE | 0,65 € netto 0,77 € brutto* |
5590.11.000.09 VPE = 1 Stück | ab 10 VPE | 0,59 € netto 0,70 € brutto* |
5590.11.000.09 VPE = 1 Stück | ab 25 VPE | 0,52 € netto 0,62 € brutto* |
5590.11.000.09 VPE = 1 Stück | ab 50 VPE | 0,46 € netto 0,55 € brutto* |
5590.11.000.09 VPE = 1 Stück | ab 100 VPE | 0,39 € netto 0,46 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
- Artikelnummer 5590.11.000.09
Zuletzt angesehen