Glas / Wandverbinder

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
900.2000.10 | Glasverbinder / Wandverbinder VPE = 1 Stück 900.2000.10 | 7,96 € netto 9,47 € brutto* | 7,16 € netto 8,52 € brutto* | 6,37 € netto 7,58 € brutto* | 5,57 € netto 6,63 € brutto* | 4,78 € netto 5,69 € brutto* |
Artikelnummer | Menge | Preis / VPE |
---|---|---|
900.2000.10 VPE = 1 Stück | ab 1 VPE | 7,96 € netto 9,47 € brutto* |
900.2000.10 VPE = 1 Stück | ab 10 VPE | 7,16 € netto 8,52 € brutto* |
900.2000.10 VPE = 1 Stück | ab 25 VPE | 6,37 € netto 7,58 € brutto* |
900.2000.10 VPE = 1 Stück | ab 50 VPE | 5,57 € netto 6,63 € brutto* |
900.2000.10 VPE = 1 Stück | ab 100 VPE | 4,78 € netto 5,69 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
- Artikelnummer 900.2000.10
Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
900.2000.10 | Glasverbinder / Wandverbinder VPE = 1 Stück 900.2000.10 | 7,96 € netto 9,47 € brutto* | 7,16 € netto 8,52 € brutto* | 6,37 € netto 7,58 € brutto* | 5,57 € netto 6,63 € brutto* | 4,78 € netto 5,69 € brutto* |
Artikelnummer | Menge | Preis / VPE |
---|---|---|
900.2000.10 VPE = 1 Stück | ab 1 VPE | 7,96 € netto 9,47 € brutto* |
900.2000.10 VPE = 1 Stück | ab 10 VPE | 7,16 € netto 8,52 € brutto* |
900.2000.10 VPE = 1 Stück | ab 25 VPE | 6,37 € netto 7,58 € brutto* |
900.2000.10 VPE = 1 Stück | ab 50 VPE | 5,57 € netto 6,63 € brutto* |
900.2000.10 VPE = 1 Stück | ab 100 VPE | 4,78 € netto 5,69 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
- Artikelnummer 900.2000.10
Zuletzt angesehen