Linsen-Blechschrauben Ø 3,9 x 50 mm

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|---|
7981.20.050.039-Z | Linsen-Blechschrauben 3,9 x 50 mm VPE = 50 Stück | 13,13 € netto 15,62 € brutto* | |
7981.20.050.039-Z | Linsen-Blechschrauben 3,9 x 50 mm VPE = 100 Stück | 22,49 € netto 26,76 € brutto* | |
7981.20.050.039-Z | Linsen-Blechschrauben 3,9 x 50 mm VPE = 200 Stück | 37,48 € netto 44,60 € brutto* | |
7981.20.050.039-Z | Linsen-Blechschrauben 3,9 x 50 mm VPE = 500 Stück | 74,95 € netto 89,19 € brutto* | |
7981.20.050.039-Z | Linsen-Blechschrauben 3,9 x 50 mm VPE = 1000 Stück | 112,46 € netto 133,83 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|
7981.20.050.039-Z VPE = 50 Stück | 13,13 € netto 15,62 € brutto* | |
7981.20.050.039-Z VPE = 100 Stück | 22,49 € netto 26,76 € brutto* | |
7981.20.050.039-Z VPE = 200 Stück | 37,48 € netto 44,60 € brutto* | |
7981.20.050.039-Z VPE = 500 Stück | 74,95 € netto 89,19 € brutto* | |
7981.20.050.039-Z VPE = 1000 Stück | 112,46 € netto 133,83 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Zuletzt angesehen