Senk-Blechschrauben Ø 3,5 x 50 mm

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|---|
7982.20.038.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 38 mm VPE = 50 Stück | 9,28 € netto 11,04 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 50 mm VPE = 50 Stück | 11,89 € netto 14,15 € brutto* | |
7982.20.032.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 32 mm VPE = 100 Stück | 12,64 € netto 15,04 € brutto* | |
7982.20.032.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 32 mm VPE = 100 Stück | 13,65 € netto 16,24 € brutto* | |
7982.20.038.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 38 mm VPE = 100 Stück | 14,45 € netto 17,20 € brutto* | |
7982.20.038.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 38 mm VPE = 100 Stück | 15,89 € netto 18,91 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 50 mm VPE = 100 Stück | 20,37 € netto 24,24 € brutto* | |
7982.20.032.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 32 mm VPE = 200 Stück | 22,76 € netto 27,08 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 50 mm VPE = 100 Stück | 19,79 € netto 23,55 € brutto* | |
7982.20.038.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 38 mm VPE = 200 Stück | 26,47 € netto 31,50 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 50 mm VPE = 200 Stück | 33,95 € netto 40,40 € brutto* | |
7982.20.032.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 32 mm VPE = 500 Stück | 45,49 € netto 54,13 € brutto* | |
7982.20.038.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 38 mm VPE = 500 Stück | 52,96 € netto 63,02 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 50 mm VPE = 500 Stück | 67,98 € netto 80,90 € brutto* | |
7982.20.032.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 32 mm VPE = 1000 Stück | 68,28 € netto 81,25 € brutto* | |
7982.20.038.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 38 mm VPE = 1000 Stück | 79,43 € netto 94,52 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z | Senk-Blechschrauben 3,5 x 50 mm VPE = 1000 Stück | 101,96 € netto 121,33 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Artikelnummer | Preis / VPE | |
---|---|---|
7982.20.038.035-Z VPE = 50 Stück | 9,28 € netto 11,04 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z VPE = 50 Stück | 11,89 € netto 14,15 € brutto* | |
7982.20.032.035-Z VPE = 100 Stück | 12,64 € netto 15,04 € brutto* | |
7982.20.032.035-Z VPE = 100 Stück | 13,65 € netto 16,24 € brutto* | |
7982.20.038.035-Z VPE = 100 Stück | 14,45 € netto 17,20 € brutto* | |
7982.20.038.035-Z VPE = 100 Stück | 15,89 € netto 18,91 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z VPE = 100 Stück | 20,37 € netto 24,24 € brutto* | |
7982.20.032.035-Z VPE = 200 Stück | 22,76 € netto 27,08 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z VPE = 100 Stück | 19,79 € netto 23,55 € brutto* | |
7982.20.038.035-Z VPE = 200 Stück | 26,47 € netto 31,50 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z VPE = 200 Stück | 33,95 € netto 40,40 € brutto* | |
7982.20.032.035-Z VPE = 500 Stück | 45,49 € netto 54,13 € brutto* | |
7982.20.038.035-Z VPE = 500 Stück | 52,96 € netto 63,02 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z VPE = 500 Stück | 67,98 € netto 80,90 € brutto* | |
7982.20.032.035-Z VPE = 1000 Stück | 68,28 € netto 81,25 € brutto* | |
7982.20.038.035-Z VPE = 1000 Stück | 79,43 € netto 94,52 € brutto* | |
7982.20.050.035-Z VPE = 1000 Stück | 101,96 € netto 121,33 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
Zuletzt angesehen