Toggle-Gewindeterminal links

Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
267.40.000.06 | Toggle-Gewindeterminal M6 VPE = 1 Stück 267.40.000.06 | 5,25 € netto 6,25 € brutto* | 4,73 € netto 5,63 € brutto* | 4,20 € netto 5,00 € brutto* | 3,68 € netto 4,38 € brutto* | 3,15 € netto 3,75 € brutto* |
Artikelnummer | Menge | Preis / VPE |
---|---|---|
267.40.000.06 VPE = 1 Stück | ab 1 VPE | 5,25 € netto 6,25 € brutto* |
267.40.000.06 VPE = 1 Stück | ab 10 VPE | 4,73 € netto 5,63 € brutto* |
267.40.000.06 VPE = 1 Stück | ab 25 VPE | 4,20 € netto 5,00 € brutto* |
267.40.000.06 VPE = 1 Stück | ab 50 VPE | 3,68 € netto 4,38 € brutto* |
267.40.000.06 VPE = 1 Stück | ab 100 VPE | 3,15 € netto 3,75 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
- Artikelnummer 267.40.000.06
Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
267.40.000.06 | Toggle-Gewindeterminal M6 VPE = 1 Stück 267.40.000.06 | 5,25 € netto 6,25 € brutto* | 4,73 € netto 5,63 € brutto* | 4,20 € netto 5,00 € brutto* | 3,68 € netto 4,38 € brutto* | 3,15 € netto 3,75 € brutto* |
Artikelnummer | Menge | Preis / VPE |
---|---|---|
267.40.000.06 VPE = 1 Stück | ab 1 VPE | 5,25 € netto 6,25 € brutto* |
267.40.000.06 VPE = 1 Stück | ab 10 VPE | 4,73 € netto 5,63 € brutto* |
267.40.000.06 VPE = 1 Stück | ab 25 VPE | 4,20 € netto 5,00 € brutto* |
267.40.000.06 VPE = 1 Stück | ab 50 VPE | 3,68 € netto 4,38 € brutto* |
267.40.000.06 VPE = 1 Stück | ab 100 VPE | 3,15 € netto 3,75 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
- Artikelnummer 267.40.000.06
Zuletzt angesehen