U-Bügel mit zwei Gegenplatten
Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
466.40.080.08 | U-Bügel M8 x 80 mm VPE = 1 Stück 466.40.080.08 | 6,25 € netto 7,44 € brutto* | 5,63 € netto 6,70 € brutto* | 5,00 € netto 5,95 € brutto* | 4,38 € netto 5,21 € brutto* | 3,75 € netto 4,46 € brutto* |
Artikelnummer | Menge | Preis / VPE |
---|---|---|
466.40.080.08 VPE = 1 Stück | ab 1 VPE | 6,25 € netto 7,44 € brutto* |
466.40.080.08 VPE = 1 Stück | ab 10 VPE | 5,63 € netto 6,70 € brutto* |
466.40.080.08 VPE = 1 Stück | ab 25 VPE | 5,00 € netto 5,95 € brutto* |
466.40.080.08 VPE = 1 Stück | ab 50 VPE | 4,38 € netto 5,21 € brutto* |
466.40.080.08 VPE = 1 Stück | ab 100 VPE | 3,75 € netto 4,46 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
- Artikelnummer 466.40.080.08
Artikelnummer | Bezeichnung Artikelnummer | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
466.40.080.08 | U-Bügel M8 x 80 mm VPE = 1 Stück 466.40.080.08 | 6,25 € netto 7,44 € brutto* | 5,63 € netto 6,70 € brutto* | 5,00 € netto 5,95 € brutto* | 4,38 € netto 5,21 € brutto* | 3,75 € netto 4,46 € brutto* |
Artikelnummer | Menge | Preis / VPE |
---|---|---|
466.40.080.08 VPE = 1 Stück | ab 1 VPE | 6,25 € netto 7,44 € brutto* |
466.40.080.08 VPE = 1 Stück | ab 10 VPE | 5,63 € netto 6,70 € brutto* |
466.40.080.08 VPE = 1 Stück | ab 25 VPE | 5,00 € netto 5,95 € brutto* |
466.40.080.08 VPE = 1 Stück | ab 50 VPE | 4,38 € netto 5,21 € brutto* |
466.40.080.08 VPE = 1 Stück | ab 100 VPE | 3,75 € netto 4,46 € brutto* |
VPE = Verpackungseinheit
voraussichtlicher Warenversand 1-3 Werktage
- Artikelnummer 466.40.080.08
Zuletzt angesehen